Detektor H25-IR PRO ?rmy Bacharach Inc. (USA) to przemysłowy detektor wycieków czynników chłodniczych i analizator gazów nowej generacji wykrywający ponad 40 najczęściej stosowanych czynników chłodniczych i wchodzących w ich skład gazów halogenowych, w tym również R600a (izobutan 2.5), R290 (propan) i R744 (CO2). Może być używany zarówno do lokalizacji jak i do określenia wielkości wycieku, a także sumowania wycieków występujących w badanym systemie chłodniczym. H25-IR PRO dzięki opatentowanej technologii ilościowego określania wielkości wycieku zapewnia dokładne pomiary i niezawodne działanie. H25 IR PRo
Detektor H25-IR PRO podnosi standardy w detekcji i analizie gazów. Dodatkowo, nowe menu znacząco upraszcza kon?gurację i obsługę detektora zachowując żądany format wyświetlania wielkości wycieku na wyświetlaczu. Dla użytkowników wykonujących walidację przyrządów w odniesieniu do znanego, referencyjnego źródła wycieku jest dostępny opcjonalny wzorzec/standaryzator wycieków LS-25.
GŁÓWNE CECHY I ZALETY
Wykrywane i mierzone gazy: | Wszystkie typowe czynniki chłodnicze CFC i HCFC: R11 • R12 • R21 • R22 • R23 • R32 • R113 • R114 • R123 • R124 • R125 • R134a • R227 • R236fa • R245fa • R401A • R402A • R402B • R404A • R407A • R407C • R408A • R409A • R410A • R422A • R422D • R424A • R426A • R427A • R438A • R500 • R502 • R503 R507 • R508B • HFP • H1211 • H1234YF • H1301 • H2402 • N1230 • FA188 • FC72 |
Alternatywnie wykrywane gazy | R600a* • R290* • R744 (CO2)* • SF6* (* wymagają zamontowania alternatywnych czujników NDIR w H25-IR PRO) |
Metoda pomiaru / rodzaj czujnika: | Czujnik podczerwieni (NDIR) |
Jednostki pomiarowe: | oz/rok • g/rok • ml/s • PaM3/s • ppm |
Zakresy pomiarowe | 0,01 do 5,00 oz/rok; 0,85 do 142 g/rok; 0 do 1000 ppm; 0,08 x 10–5 do 100 x 10–5 PaM3/s; 0,08 x 10–5 do 100 x 10–5 ml/s |
Czas nagrzewania: | 60 sekund |
Regulacja dokładności pomiaru przyrządu: | Przy użyciu opcjonalnego, wzorcowego źródła znanego rodzaju gazu i znanej wielkości wycieku, LS-25 ?rmy Bacharach |
Tryby pracy: | Lokalizacja wycieku: Badane są obecność i miejsce wycieku; Pomiar: Mierzy, oblicza i wyświetla wielkość wycieku |
Czas reakcji | Typowo poniżej 1 sekundy (zależnie od długości węża sondy pomiarowej) |
Czułość: | Dla większości gazów 0,9 g/rok |
Rozdzielczość pomiaru: | 0,1 jednostki mierzonej (wyciek) |
Dokładność pomiaru: | ±10% wartości odczytu (lub ±1% jeżeli wykonano kalibrację przyrządu używając źródła czynnika o znanym stężeniu) |
Dryf temperaturowy: | ±0,3% wartości odczytu na °C |
Przekaźniki: | Cztery przekaźniki SPDT o obciążalności 2A przy 250VAC (indukcyjne) lub 5A przy 250VAC (rezystywne). Aktywację można zaprogramować dla 11 różnych zdarzeń |
Wskaźnik dźwiękowy: | Dźwięk generowany przez głośnik informujący o wielkości wycieku |
Temperatura pracy: | 0° C do 50° C |
Temperatura przechowywania: | -20° C do 50° C |
Wilgotność otoczenia: | 0 - 99% RH, bez kondensacji |
Zasilanie: | 100 do 240 VAC, 50/60 Hz |
Wymiary: | 101,6 mm x 273,1 mm x 393,7 mm |
Waga: | 8,2 kg |
Certy?kacja: | EN 50270:2006 • EN 55011:2009 /A1:2010 • EN 61010-1 / IEC 61010-1 • UL 61010-1:2001 / CSA 61010-1 |
Gwarancja: | 2 lata pełnej gwarancji na przyrząd |
W sprawie cen i szczegółów prosimy o kontakt:
info@intertechnology.pl
tel.: +48 602 760 923 (T-Mobile)
tel.: +48 605 964 276 (Plus)
tel.: +48 502 356 502 (Orange)
tel.: +48 502 356 506 (Orange)
fax: tel./fax: +48 71 372 71 60 (TP SA)